Model | Genset PowerPrime | Genset Power Standby | Perkins Engine | Min sun | Fuel Consumption | Gov | Silent TypeSize | Weight | ||
KVA | KW | KVA | KW | L/h | (mm) | (KG) | ||||
50Hz | ||||||||||
GF-P9 | 9 | 7.2 | 10 | 8 | 403D-11G | SY-A164B3 | 2.6 | Mech | 1750x800x1100 | 670 |
GF-P12.5 | 12.5 | 10 | 13.8 | 11 | 403A-15G | SY-A164C | 3.6 | Mech | 1800x850x1200 | 680 |
GF-P15 | 15 | 12 | 16.5 | 13.2 | 403A-15G2 | SY-A164D | 5 | Mech | 1800x850x1240 | 695 |
GF-P20 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 404A-22G1 | SY-A184ES | 5.3 | Mech | 1850x850x1250 | 796 |
GF-P25 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | 1103A-33G | SY-A184E | 7.1 | Mech | 2150x950x1250 | 830 |
GF-P30 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | 1103A-33G | SY-A184G | 7.1 | Mech | 2150x950x1250 | 999 |
GF-P37.5 | 37.5 | 30 | 41.3 | 33 | 1103A-33TG1 | SY-A184H | 10.7 | Mech | 2200x1100x1250 | 1054 |
GF-P45 | 45 | 36 | 49.5 | 39.6 | 1103A-33TG1 | SY-A224C | 10.7 | Mech | 2250x1150x1250 | 1064 |
GF-P50 | 50 | 40 | 55 | 44 | 1103A-33TG1 | SY-A224D | 10.7 | Mech | 2250x1150x1250 | 1179 |
GF-P60 | 60 | 48 | 66 | 52.8 | 1104A-44TG1 | SY-A224E | 14.8 | Mech | 2300x1200x1300 | 1179 |
GF-P80 | 80 | 64 | 88 | 70 | 1104A-44TG2 | SY-A224G | 18.7 | Mech | 2400x1200x1350 | 1357 |
GF-P100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 1104C-44TAG 2 | SY-A274Ckeke | 226 | Elec | 2520x1200x1450 | 1561 |
GF-P125 | 125 | 100 | 137.5 | 110 | 1106A-70TG1 | SY-A274D | 30.2 | Mech | 3100x1250x1600 | 1882 |
GF-P150 | 150 | 120 | 165 | 132 | 1106A-70TAG 2 | SY-A274F | 33.4 | Mech | 3100x1250x1600 | 1965 |
GF-P180 | 180 | 144 | 200 | 160 | 1106A-70TAG 3 | SY-A274G | 41.6 | Mech | 3200x1250x1600 | 2059 |
GF-P200 | 200 | 160 | 225 | 180 | 1106A-70TAG 4 | SY-A274H | 45.8 | Elec | 3300x1250x1800 | 2136 |
GF-P250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 1206A-E70TTAG 2 | SY-A274K | 51 | Elec | 3800x1450x1900 | 3550 |
GF-P300 | 300 | 240 | 330 | 264 | 1706A-E93TAG 1 | SY-A314D | 59 | Elec | 3800x1550x1950 | 3764 |
GF-P350 | 350 | 280 | 375 | 300 | 1706A-E93TAG 2 | SY-A314E | 68.8 | Elec | 4200x1660x2000 | 4533 |
GF-P400 | 400 | 320 | 437.5 | 350 | 2206C-E13TAG 3 | SY-A314F | 85 | Elec | 4200x1660x2000 | 4663 |
GF-P450 | 450 | 360 | 500 | 400 | 2506C-E15TAG 1 | SY-A354C | 99 | Elec | 4500x1800x2200 | 5078 |
GF-P500 | 500 | 400 | 550 | 440 | 2506C-E15TAG 2 | SY-A354D | 106 | Elec | 4500x1800x2200 | 5236 |
GF-P600 | 600 | 480 | 660 | 528 | 2806C-E18TAG1A | SY-A354E | 129 | Elec | 4800x1800x2200 | 6000 |
GF-P750 | 750 | 600 | 825 | 660 | 4006-23TAG2A | SY-A354F | 157 | Elec | 5400x2200x2550 | 8310 |
GF-P800 | 800 | 640 | 880 | 704 | 4006-23TAG3A | SY-A404C | 172 | E iec | 5400x2200x2550 | 8395 |
GF-P1000 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | 4008TAG2A | SY-A404E | 215 | Elec | 6000x2200x2500 | 9800 |
GF-P1250 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | 4012-46TWG2A | SY-A404G | 259 | Elec | 6400x2200x2550 | 13025 |
60Hz | ||||||||||
GF-P12.5 | 12.5 | 10 | 13.8 | 11 | 403A-15G2 | SY-A164B | 5 | Mech | 1800x850x1220 | 685 |
GF-P15 | 15 | 12 | 16.5 | 13.2 | 403A-15G2 | SY-A164C | 5 | Mech | 1800x850x1220 | 690 |
GF-P18 | 18.75 | 15 | 20.6 | 16.5 | 403A-15G2 | SY-A164D | 5 | Mech | 1800x850x1240 | 695 |
GF-P25 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | 404D-22G | SY-A184E | 4.3 | Mech | 1850x850x1250 | 796 |
GF-P30 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | 1103A-33G | SY-A184F | 8.6 | Mech | 2150x950x1250 | 830 |
GF-P37.5 | 37.5 | 30 | 41.3 | 33 | 1103A-33G | SY-A184G | 8.6 | Mech | 2150x950x1250 | 999 |
GF-P45 | 45 | 36 | 49.5 | 39.6 | 1103A-33TG1 | SY-A224CS | 12.9 | Mech | 2200x1100x1250 | 1064 |
GF-P50 | 50 | 40 | 55 | 44 | 1103A-33TG1 | SY-A224C | 12.9 | Mech | 2250x1150x1250 | 1179 |
GF-P62 | 62.5 | 50 | 68.75 | 55 | 1104A-44TG1 | SY-A224D | 17.7 | Mech | 2250x1150x1250 | 1200 |
GF-P80 | 80 | 64 | 88 | 70 | 1104A-44TG1 | SY-A224F | 17.7 | Mech | 2300x1200x1300 | 1250 |
GF-P100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 1104A-44TG2 | SY-A224G | 22.3 | Mech | 2400x1200x1350 | 1357 |
GF-P120 | 120 | 96 | 132 | 105 | 1104C-44TAG 2 | SY-A274C | 26.9 | Elec | 2520x1200x1450 | 1561 |
GF-P150 | 150 | 120 | 165 | 132 | 1106A-70TG1 | SY-A274D | 30.2 | Mech | 3100x1250x1600 | 1882 |
GF-P168 | 168 | 135 | 185.6 | 148.5 | 1106A-70TAG 2 | SY-A274E | 33.4 | Mech | 3100x1250x1600 | 1965 |
GF-P200 | 200 | 160 | 225 | 180 | 1106A-70TAG 3 | SY-A274G | 46.4 | Mech | 3200x1250x1600 | 2059 |
GF-P225 | 225 | 180 | 250 | 200 | 1206A-E70TTAG 3 | SY-A274H | 54.5 | Elec | 3800x1450x1900 | 3350 |
GF-P250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 1506A-E88TAG 3 | SY-A274J | 63.1 | Elec | 3850x1550x1950 | 4500 |
GF-P275 | 275 | 220 | 300 | 240 | 1506A-E88TAG 3 | SY-A274K | 63.1 | Elec | 4200x1650x2200 | 5232 |
上一篇: 东风康明斯柴油发电机组
下一篇: 五十铃系列柴油发电机组