Model | Genset PowerPme | Genset PowerStandby | Cummins Engine | Minsun Alternator | Fuel Consumption | Gov | Silent TypeSize | Weight | ||
KVA | KW | KVA | KW | Engine | L/h | (mm) | (KG) | |||
50HZ/1500RPM | ||||||||||
GF-C20 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 4B3.9-G11 | SY-A184ES | 5.7 | Mech | 2250x960x1400 | 980 |
GF-C25 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | 4B3.9-G1 | SY-A184E | 7.1 | Mech | 2250x960x1400 | 1020 |
GF-C25 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | 4B3.9-G2 | SY-A184E | 6.7 | Elec | 2250x960x1400 | 1020 |
GF-C30 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | 4BT3.9-G1 | SY-A184G | 10 | Mech | 2350x1000x1450 | 1050 |
GF-C30 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | 4BT3.9-G2 | SY-A184G | 9.3 | Elec | 2350x1000x1450 | 1050 |
GF-C38 | 38 | 30 | 41.8 | 33 | 4BT3.9-G1 | SY-A184H | 10 | Mech | 2350x1000x1450 | 1080 |
GF-C38 | 38 | 30 | 41.8 | 33 | 4BT3.9-G2 | SY-A184H | 9.3 | Elec | 2350x1000x1450 | 1080 |
GF-C50 | 50 | 40 | 55 | 44 | 4BTA 3.9-G 2 | SY-A224D | 15 | Elec | 2500x1000x1450 | 1100 |
GF-C60 | 60 | 48 | 66 | 52.8 | 4BTA 3.9-G 2 | SY-A224E | 15 | Elec | 2500x1000x1450 | 1150 |
GF-C80 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | 4BTA 3.9-G 11 | SY-A224G | 17.6 | Elec | 2500x1000x1450 | 1400 |
GF-C100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G1 | SY-A274C | 24.2 | Mech | 2850x1130x1700 | 1600 |
GF-C100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G2 | SY-A274C | 22.3 | Elec | 2850x1130x1700 | 1600 |
GF-C120 | 120 | 96 | 132 | 105.6 | 6BTA 5.9-G 2 | SY-A274D | 27 | Elec | 2950x1130x1700 | 1800 |
GF-C140 | 140 | 112 | 154 | 123.2 | 6BTAA 5.9-G 2 | SY-A274E | 30 | Elec | 3300x1130x1850 | 1900 |
GF-C160 | 160 | 128 | 176 | 140.8 | 6BTAA 5.9-G 12 | SY-A274F | 34 | Elec | 3300x1150x1850 | 2100 |
GF-C180 | 180 | 144 | 198 | 158.4 | 6CTA 8.3-G 1 | SY-A274G | 42 | Mech | 3300x1150x1850 | 2300 |
GF-C180 | 180 | 144 | 198 | 158.4 | 6CTA 8.3-G 2 | SY-A274G | 42 | Elec | 3300x1150x1850 | 2300 |
GF-C200 | 200 | 160 | 220 | 176 | 6CTAA 8.3-G 2 | SY-A274H | 45 | Elec | 3600x1200x2150 | 2500 |
GF-C250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA 8.9-G 2 | SY-A274K | 53 | Elec | 3600x1250x2150 | 2650 |
GF-C300 | 300 | 240 | 330 | 264 | 6LTAA 9.5-G 3 | SY-A314D | 58 | Elec | 3600x1250x2150 | 3150 |
GF-C325 | 325 | 260 | 357.5 | 286 | 6LTAA 9.5-G 1 | SY-A314ES | 70 | Elec | 3600x1400x2150 | 3230 |
GF-C350 | 350 | 280 | 385 | 308 | NTA 855-G2A | SY-A314E | 72 | Elec | 4600x1600x2300 | 3500 |
GF-C375 | 375 | 300 | 412.5 | 330 | NTA A 855-G 7 | SY-A314FS | 86 | Elec | 4600x1600x2300 | 3600 |
GF-C400 | 400 | 320 | 440 | 352 | 6ZTAA 13-G 2 | SY-A314F | 87.1 | Elec | 4600x1600x2300 | 3700 |
GF-C450 | 450 | 360 | 495 | 396 | Q SZ 13-G 2 | SY-A354C | 88.8 | Ecu | 4600x1600x2300 | 3900 |
GF-C500 | 500 | 400 | 550 | 440 | Q SZ 13-G 3 | SY-A354D | 101.1 | Ecu | 4600x1800x2500 | 4300 |
GF-C500 | 500 | 400 | 550 | 440 | KTA 19-G3A | SY-A354D | 107 | Elec | 4600x1800x2500 | 4800 |
GF-C550 | 550 | 440 | 605 | 484 | KTA A 19-G 5 | SY-A354E | 113 | Elec | 4600x1800x2500 | 5400 |
GF-C625 | 625 | 500 | 687.5 | 550 | KTA A 19-G6A | SY-A354FS | 127.8 | Elec | 4800x2000x2500 | 6000 |
GF-C750 | 750 | 600 | 825 | 660 | KTA 38-G 2 | SY-A354F | 167 | Elec | 5200x2000x2500 | 7500 |
GF-C800 | 800 | 640 | 880 | 704 | KTA 38-G2B | SY-A404C | 167 | Elec | 5200x2000x2500 | 8000 |
GF-C900 | 900 | 720 | 990 | 792 | KTA 38-G2A | SY-A404D | 191 | Elec | 5300x2200x2500 | 8200 |
GF-C1000 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA 38-G 5 | SY-A404E | 209 | Elec | 5500x2200x2500 | 8400 |
GF-C1125 | 1125 | 900 | 1237.5 | 990 | KTA 38-G 9 | SY-A404F | 248 | Elec | 5500x2200x2500 | 8900 |
GF-C1250 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA 50-G 3 | SY-A404G | 261 | Elec | 40HQ | 11000 |
GF-C1500 | 1500 | 1200 | 1650 | 1320 | KTA 50-GS 8 | SY-A404K | 309 | Elec | 40HQ | 12000 |
60HZ/1500RPM | ||||||||||
GF-C25 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | 4B3.9-G11 | SY-A184E | 7.1 | Mech | 2250x960x1400 | 980 |
GF-C30 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | 4BT3.9-G2 | SY-A184F | 10.3 | Elec | 2350x1000x1450 | 1050 |
GF-C37.5 | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | 4BT3.9-G2 | SY-A184G | 10.3 | Elec | 2350x1000x1450 | 1080 |
GF-C45 | 45 | 36 | 49.5 | 39.6 | 4BT3.9-G2 | SY-A224CS | 10.3 | Elec | 2350x1000x1450 | 1100 |
GF-C50 | 50 | 40 | 55 | 44 | 4BTA 3.9-G 2 | SY-A224C | 17 | Elec | 2500x1000x1450 | 1130 |
GF-C60 | 60 | 48 | 66 | 52.8 | 4BTA 3.9-G 2 | SY-A224D | 17 | Elec | 2500x1000x1450 | 1160 |
GF-C72.5 | 72.5 | 58 | 79.75 | 63.8 | 4BTA 3.9-G 2 | SY-A224E | 17 | Elec | 2550x1000x1450 | 1190 |
GF-C85 | 85 | 68 | 93.5 | 74.8 | 4BTA 3.9-G 11 | SY-A224F | 20.1 | Elec | 2550x1000x1450 | 1400 |
GF-C100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 6BT5.9-G2 | SY-A224G | 28.5 | Elec | 2850x1130x1700 | 1600 |
GF-C120 | 120 | 96 | 132 | 105.6 | 6BT5.9-G2 | SY-A274C | 28.5 | Elec | 2850x1130x1700 | 1630 |
GF-C140 | 140 | 112 | 154 | 123.2 | 6BTA 5.9-G 2 | SY-A274D | 31 | Elec | 2950x1130x1700 | 1800 |
GF-C160 | 160 | 128 | 176 | 140.8 | 6BTAA 5.9-G 2 | SY-A274E | 34 | Elec | 3300x1130x1850 | 1900 |
GF-C180 | 180 | 144 | 198 | 158.4 | 6BTAA 5.9-G 12 | SY-A274F | 38 | Elec | 3300x1150x1850 | 2100 |
GF-C200 | 200 | 160 | 220 | 176 | 6CTA 8.3-G 2 | SY-A274G | 44 | Elec | 3300x1150x1850 | 2300 |
GF-C225 | 225 | 180 | 247.5 | 198 | 6CTAA 8.3-G 2 | SY-A274H | 49 | Elec | 3600x1200x2150 | 2500 |
GF-C250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6LTAA 8.9-G 2 | SY-A274J | 59 | Elec | 3600x1250x2150 | 2650 |
GF-C275 | 275 | 220 | 302.5 | 242 | 6LTAA 8.9-G 3 | SY-A274K | 62 | Elec | 3600x1250x2150 | 2800 |
GF-C313 | 313 | 250 | 344.3 | 275 | 6LTAA 9.5-G 1 | SY-A314D | 68 | Elec | 3600x1250x2150 | 3200 |
GF-C350 | 350 | 280 | 385 | 308 | NTA 855-G1B | SY-A314D | 80.5 | Elec | 4000x1400x2250 | 3500 |
GF-C375 | 375 | 300 | 412.5 | 330 | NTA 855-G 3 | SY-A314E | 87.1 | Elec | 4000x1400x2250 | 3600 |
GF-C500 | 500 | 400 | 550 | 440 | Q SZ 13-G 3 | SY-A354C | 104 | Ecu | 4600x1800x2500 | 4200 |
GF-C600 | 600 | 480 | 660 | 528 | KTA 19-G3A | SY-A354D | 120 | Elec | 4600x1800x2500 | 5800 |
GF-C750 | 750 | 600 | 825 | 660 | KT38-G | SY-A354F | 154 | Elec | 5200x2000x2500 | 7400 |
GF-C900 | 900 | 720 | 990 | 792 | KTA 38-G 2 | SY-A404C | 204 | Elec | 5200x2000x2500 | 8000 |
GF-C1000 | 1000 | 800 | 1100 | 880 | KTA 38-G2A | SY-A404D | 225 | Elec | 5300x2200x2500 | 8200 |
GF-C1125 | 1125 | 900 | 1237.5 | 990 | KTA 38-G 4 | SY-A404E | 245 | Elec | 5500x2200x2500 | 8700 |
GF-C1250 | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | KTA 38-G 9 | SY-A404F | 267 | Elec | 40HQ | 9700 |
GF-C1375 | 1375 | 1100 | 1512.5 | 1210 | KTA 50-G 3 | SY-A404G | 291 | Elec | 40HQ | 10500 |
DCEC CUMMINS series diesel generator power coverage from 16kw~220kw 。
Adopting DCEC Cummins, it's manufacturing base invested by Cummins in China, who is specializing in low or medium power diesel engine .The prime products are 4B,6B,6C,6L series diesel engine Gen-set. with globally uniform quality standard, compact structure ,reliable capability, high ly durability, safety and emission.
Power coverage from 16kw~1200kw
Model: GF: Open type &GFS: Soundproof /Silent/Supper silent type
Engine: DCEC Cummins
Speed: 1500/1800rpm
Alternator: Stamford /Leroysomer /Marathon/ABB
IP &Insulation Class: IP22-23 &F/H
Frequency: 50/60HZ
Controller: Deepsea/Comap/Smartgen/DKG/Others
ATS System: Smartgen/ABB/SOCOMIC /Others
Silent&Supper silent Gen-set Sound level: 63-75db(at 7m side)