Model | Genset PowerPrime | Genset PowerStandby | Weichai Engine | Minsun Alternator | FuelConsumption | Gov | Silent TypeSize | Weight | ||
KVA | KW | KVA | KW | L/h | (mm) | (KG) | ||||
50Hz/1500RPM | ||||||||||
GF3-W20 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | WP2.3D25E200 | SY-A184ES | 5.9 | Elec | 2200x900x1280 | 960 |
GF3-W25 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | WP2.3D25E200 | SY-A184E | 5.9 | Elec | 2200x900x1280 | 970 |
GF3-W30 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | WP2.3D33E200 | SY-A184G | 7.8 | Elec | 2200x900x1280 | 1020 |
GF3-W37.5 | 37.5 | 30 | 41.3 | 33 | WP2.3D40E200 | SY-A184H | 9 | Elec | 2200x900x1280 | 1200 |
GF3-W50 | 50 | 40 | 55 | 44 | WP2.3D48E200 | SY-A224D | 11.3 | Elec | 2300x1080x1450 | 1250 |
GF3-W62.5 | 62.5 | 50 | 68.8 | 55 | WP4.1D66E200 | SY-A224E | 16.4 | Elec | 2700x1080x1450 | 1370 |
GF3-W80 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | WP4.1D80E200 | SY-A224G | 19.7 | Elec | 2700x1080x1450 | 1460 |
GF3-W100 | 100 | 80 | 110 | 88 | WP4.1D100E200 | SY-A274C | 21 | Elec | 3000x1080x1690 | 1500 |
GF3-W125 | 125 | 100 | 137.5 | 110 | WP6D132E200 | SY-A274D | 28.6 | Elec | 3300x1130x1850 | 1550 |
GF3-W150 | 150 | 120 | 165 | 132 | WP6D152E200 | SY-A274F | 31.3 | Elec | 3300x1130x1850 | 1820 |
GF3-W180 | 180 | 144 | 198 | 158.4 | WP6D167E200 | SY-A274G | 34.5 | Elec | 3900x1350x1950 | 2300 |
GF3-W200 | 200 | 160 | 220 | 176 | WP10D200E200 | SY-A274H | 42.3 | Elec | 3900x1350x1950 | 2460 |
GF3-W225 | 225 | 180 | 250 | 200 | WP10D238E200 | SY-A274J | 50.2 | Elec | 3900x1350x1950 | 2725 |
GF3-W250 | 250 | 200 | 275 | 220 | WP10D264E200 | SY-A274K | 55.8 | Elec | 3900x1350x1950 | 3380 |
GF3-W312.5 | 312.5 | 250 | 350 | 280 | WP10D320E200 | SY-A314ES | 67.7 | Elec | 4200x1400x2250 | 3580 |
GF3-W375 | 375 | 300 | 412.5 | 330 | WP12D353E200 | SY-A314FS | 67 | Elec | 4200x1400x2250 | 4400 |
GF3-W400 | 400 | 320 | 440 | 352 | WP13D405E200 | SY-A314F | 78.1 | Elec | 4600x1600x2500 | 4640 |
GF3-W450 | 450 | 360 | 495 | 396 | WP13D440E310 | SY-A354C | 91.2 | Elec | 4600x1600x2500 | 4500 |
GF3-W500 | 500 | 400 | 550 | 440 | WP13D490E310 | SY-A354D | 104.7 | Elec | 4600x1600x2500 | 5080 |
60Hz/1800RPM | ||||||||||
GF3-W20 | 20 | 16 | 22.5 | 18 | WP2.3D30E201 | SY-A184ES | 7.3 | Elec | 2200x900x1280 | 980 |
GF3-W25 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | WP2.3D30E201 | SY-A184E | 7.3 | Elec | 2200x900x1280 | 990 |
GF3-W30 | 30 | 24 | 32.5 | 26 | WP2.3D36E201 | SY-A184F | 8.5 | Elec | 2200x900x1280 | 1030 |
GF3-W37.5 | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | WP2.3D47E201 | SY-A184G | 12 | Elec | 2200x900x1280 | 1200 |
GF3-W50 | 50 | 40 | 55 | 44 | WP2.3D58E201 | SY-A224C | 10.4 | Elec | 2300x950x1280 | 1300 |
GF3-W62.5 | 62.5 | 50 | 68.8 | 55 | WP4.1D80E201 | SY-A224D | 17.2 | Elec | 2700x1080x1450 | 1410 |
GF3-W80 | 80 | 64 | 87.5 | 70 | WP4.1D80E201 | SY-A224F | 17.2 | Elec | 2700x1080x1450 | 1420 |
GF3-W100 | 100 | 80 | 110 | 88 | WP4.1D95E201 | SY-A224G | 19.6 | Elec | 2700x1080x1450 | 1480 |
GF3-W125 | 125 | 100 | 137.5 | 110 | WP6D132E201 | SY-A274C | 28.6 | Elec | 3300x1130x1850 | 1530 |
GF3-W150 | 150 | 120 | 165 | 132 | WP6D158E201 | SY-A274E | 34.3 | Elec | 3300x1130x1850 | 1820 |
GF3-W180 | 180 | 144 | 200 | 160 | WP6D180E201 | SY-A274F | 38.1 | Elec | 3300x1130x1850 | 2300 |
GF3-W200 | 200 | 160 | 225 | 180 | WP10D200E201 | SY-A274G | 43 | Elec | 3900x1350x1950 | 2400 |
GF3-W225 | 225 | 180 | 250 | 200 | WP10D238E201 | SY-A274H | 51.4 | Elec | 3900x1350x1950 | 2700 |
GF3-W250 | 250 | 200 | 275 | 220 | WP10D264E201 | SY-A274J | 56.7 | Elec | 3900x1350x1950 | 3380 |
GF3-W312.5 | 312.5 | 250 | 350 | 280 | WP10D360E201 | SY-A314D | 79.5 | Elec | 4200x1400x2250 | 4360 |
GF3-W375 | 375 | 300 | 412.5 | 330 | WP13D385E201 | SY-A314E | 81.4 | Elec | 4200x1400x2250 | 4415 |
GF3-W400 | 400 | 320 | 450 | 360 | WP13D448E201 | SY-A314F | 100.3 | Elec | 4600x1600x2500 | 4500 |
GF3-W450 | 450 | 360 | 500 | 400 | WP13D460E311 | SY-A354C | 106.9 | Elec | 4600x1600x2500 | 4560 |
GF3-W500 | 500 | 400 | 550 | 440 | WP13D510E311 | SY-A354C | 115.1 | Elec | 4900x1800x2500 | 5080 |
潍坊系列柴油机组
潍坊系列柴油机组主要采用潍柴华丰,潍坊天和,潍坊华源生产的2100,495,4100,4105,6105,6113系列柴油机,这些柴油机厂常年致力于柴油机的研发,是集研发,制造,销售为一体的专业高科技企业。其产品具有价格合理,油耗低、可靠性高、扭矩大,高操作性、维修方便等特点。
功率范围 16KW 到200KW
GF 开架机组 和GFS 静音机组或者超静音机组
油机:潍坊
转速:1500转和1800转
发电机:斯坦福/利莱森玛、马拉松、ABB 、无刷
防护等级:F或者H
频率:50HZ 或者60HZ
控制器: 深海, 科迈 众智 DKG 等
系统:众智、ABB 溯高美,等
静音和超静音的噪音:63-75DB 7米处
联系我们
上一篇: 玉柴系列柴油发电机组
下一篇: 扬动系列柴油发电机组