Model | Genset Power Prime | Genset Power Standby | Yang dong Engine | Minsun Alternator | FuelConsumption | Gov | Silent TypeSize | Weight | ||
KVA | KW | KVA | KW | L/h | (mm) | (KG) | ||||
50Hz/1500RPM | ||||||||||
GF-YD10 | 10 | 8 | 11 | 8.8 | YD385D | SY-A164B | 3.64 | Mech | 1750x850x1100 | 730 |
GF-YD12.5 | 12.5 | 10 | 13.75 | 11 | YD480D | SY-A164C | 4.22 | Mech | 1850x950x1200 | 750 |
GF-YD15 | 15 | 12 | 16.5 | 13.2 | YD485D | SY-A164D | 5.2 | Mech | 1850x950x1200 | 770 |
GF-YD20 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | YND490D | SY-A184ES | 5.7 | Mech | 1900x950x1200 | 780 |
GF-YD25 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | Y490D | SY-A184E | 6.43 | Mech | 2000x950x1200 | 790 |
GF-YD30 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | Y4100D | SY-A184G | 7.29 | Mech | 2100x1000x1250 | 1050 |
GF-YD37.5 | 37.5 | 30 | 41.2 | 33 | Y4105D | SY-A184H | 8.8 | Mech | 2200x1000x1250 | 1220 |
GF-YD50 | 50 | 40 | 55 | 44 | Y4102ZLD | SY-A224D | 10.8 | Mech | 2300x1050x1250 | 1350 |
GF-YD60 | 60 | 48 | 66 | 52.8 | Y4105ZLD | SY-A224E | 12.1 | Elec | 2400x1100x1300 | 1420 |
GF-YD70 | 70 | 56 | 77 | 61.6 | YD4EZLD | SY-A224F | 12.3 | Elec | 2500x1150x1400 | 1550 |
GF-YD80 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | Y4110ZLD | SY-A224G | 13.5 | Elec | 2600x1150x1450 | 1620 |
60Hz/1800RPM | ||||||||||
GF-YD10 | 10 | 8 | 11 | 8.8 | YD380D | SY-A164A | 3.69 | Mech | 1700x850x1100 | 730 |
GF-YD12.5 | 12.5 | 10 | 13.75 | 11 | YD385D | SY-A164B | 4.57 | Mech | 1750x850x1100 | 750 |
GF-YD15 | 15 | 12 | 16.5 | 13.2 | YD480D | SY-A164C | 5.02 | Mech | 1850x950x1200 | 770 |
GF-YD20 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | YND485D | SY-A184ES | 6.22 | Mech | 1850x950x1200 | 776 |
GF-YD25 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | YND490D | SY-A184E | 6.77 | Mech | 1850x950x1200 | 780 |
GF-YD30 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | Y495D | SY-A184F | 7.31 | Mech | 2050x950x1200 | 1050 |
GF-YD37.5 | 37.5 | 30 | 41.2 | 33 | Y4102D | SY-A184G | 9.31 | Mech | 2200x1000x1250 | 1050 |
GF-YD50 | 50 | 40 | 55 | 44 | Y4105D | SY-A224C | 10.4 | Mech | 2300x1050x1250 | 1350 |
GF-YD62.5 | 62.5 | 50 | 68.7 | 55 | Y4105ZLD | SY-A224D | 13.6 | Elec | 2450x1100x1300 | 1420 |
GF-YD72.5 | 72.5 | 58 | 79.7 | 63.8 | YD4EZLD | SY-A224E | 13.8 | Elec | 2550x1150x1400 | 1530 |
GF-YD85 | 85 | 68 | 93.5 | 74.8 | Y4110ZLD | SY-A224F | 15.6 | Elec | 2650x1200x1450 | 1610 |
上一篇: 潍坊系列柴油机组
下一篇: FAWDE柴油发电机组