Model | Genset PowerPrime | Genset PowerStandby | FAW DEEngine | Min sunAlternator | FuelConsumption | Gov | Silent TypeSize | Weight | ||
KVA | KW | KVA | KW | L/h | (mm) | (KG) | ||||
50Hz/1500RPM | ||||||||||
GF-F15 | 15 | 12 | 17 | 13.2 | 4DW81-23D | SY-A164D | 4.8 | Mech | 2000x900x1250 | 630 |
GF-F20 | 20 | 16 | 22 | 17.6 | 4DW91-29D | SY-A184ES | 5.81 | Mech | 2000x900x1250 | 640 |
GF-F25 | 25 | 20 | 28 | 22 | 4DW92-35D | SY-A184E | 7.04 | Mech | 2000x900x1250 | 680 |
GF-F30 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | 4DW92-39D | SY-A184G | 7.85 | Mech | 2280x900x1250 | 910 |
GF-F38 | 37.5 | 30 | 41 | 33 | 4DX21-53D | SY-A184H | 10.33 | Mech | 2280x950x1250 | 955 |
GF-F50 | 50 | 40 | 55 | 44 | 4DX22-65D | SY-A224D | 12.42 | Mech | 2400x1000x1250 | 1015 |
GF-F60 | 60 | 48 | 66 | 52.8 | 4DX23-78D | SY-A224E | 14.08 | Mech | 2690x1050x1300 | 1430 |
GF-F72.5 | 72.5 | 58 | 80 | 63.8 | 4110/125Z-09D | SY-A224F | 16.3 | Mech | 2690x1050x1300 | 1430 |
GF-F80 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | CA4F2-12D | SY-A224G | 20.12 | Mech | 2800x1100x1600 | 1540 |
GF-F100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 6CDF2D-14D | SY-A274C | 22.88 | Mech | 2900x1100x1600 | 1840 |
GF-F125 | 125 | 100 | 138 | 110 | CA6DF2-17D | SY-A274D | 29.4 | Mech | 2900x1100x1600 | 1920 |
GF-F150 | 150 | 120 | 165 | 132 | CA6DF2-19D | SY-A274F | 32.6 | Mech | 3100x1100x1600 | 2030 |
GF-F200 | 200 | 160 | 220 | 176 | CA6DL1-24D | SY-A274H | 40.1 | Elec | 3200x1100x1600 | 2420 |
GF-F225 | 225 | 180 | 248 | 198 | CA6DL2-27D | SY-A274J | 46.5 | Elec | 3400x1100x1850 | 2600 |
GF-F250 | 250 | 200 | 275 | 220 | CA6DL2-30D | SY-A274K | 49.9 | Elec | 3400x1100x1850 | 2700 |
GF-F312.5 | 312.5 | 250 | 344 | 275 | CA6DM2J-39D | SY-A314D | 65.07 | Elec | 3750x1400x2200 | 3300 |
GF-F375 | 375 | 300 | 413 | 330 | CA6DM3J-48D | SY-A314FS | 70 | Elec | 4218x1400x2250 | 3500 |
60Hz/1800RPM | ||||||||||
GF-F12.5 | 12.5 | 10 | 13.75 | 11 | 4DW81-28D | SY-A164B | 5.6 | Mech | 1900x900x1150 | 680 |
GF-F19 | 19 | 15 | 22 | 17.6 | 4DW81-28D | SY-A184ES | 5.6 | Mech | 1900x900x1150 | 690 |
GF-F28 | 28 | 22 | 30 | 24 | 4DW91-38D | SY-A184E | 7.58 | Mech | 2000x900x1150 | 720 |
GF-F32 | 32 | 25 | 35 | 28 | 4DW92-42D | SY-A184F | 8.39 | Mech | 2100x900x1200 | 750 |
GF-F38 | 38 | 30 | 42 | 33.6 | 4DX21-53D | SY-A184G | 10.33 | Mech | 2200x1050x1200 | 900 |
GF-F45 | 45 | 36 | 50 | 40 | 4DX21-61D | SY-A224C | 11.92 | Mech | 2200x1050x1200 | 950 |
GF-F50 | 50 | 40 | 55 | 44 | 4DX22-75D | SY-A224C | 14.23 | Mech | 2200x1050x1200 | 970 |
GF-F60 | 60 | 48 | 66 | 52.8 | 4DX23-82D | SY-A224D | 14.82 | Mech | 2400x1050x1310 | 1300 |
GF-F80 | 80 | 64 | 88 | 70.4 | 4110/125Z-11D | SY-A224F | 20.2 | Mech | 2800x1070x1385 | 1700 |
GF-F100 | 100 | 80 | 110 | 88 | CA4DF2-14D | SY-A224G | 24.4 | Mech | 2800x1070x1385 | 1800 |
GF-F120 | 120 | 96 | 132 | 105.6 | CA6DF2D-16D | SY-A274C | 27.6 | Mech | 3400x1100x1650 | 2200 |
GF-F140 | 140 | 112 | 150 | 120 | CA6DF2-18D | SY-A274D | 31.4 | Mech | 3400x1100x1650 | 2200 |
GF-F160 | 160 | 128 | 175 | 140 | CA6DF2-21D | SY-A274E | 36.2 | Mech | 3200x1100x1650 | 2400 |
GF-F200 | 200 | 160 | 220 | 176 | CA6DL1-27D | SY-A274G | 44.7 | Elec | 3400x1100x1850 | 2600 |
GF-F250 | 250 | 200 | 275 | 220 | CA6DL2-32D | SY-A274J | 53.9 | Elec | 3400x1100x1850 | 2700 |
GF-F325 | 325 | 260 | 357 | 285.6 | CA6DM2J-42D | SY-A314D | 67.8 | Elec | 4100x1500x1850 | 3300 |
GF-F375 | 375 | 300 | 412.5 | 330 | CA6DM3J-49D | SY-A314E | 76 | Elec | 4218x1400x2250 | 3500 |
上一篇: 扬动系列柴油发电机组
下一篇: 上柴系列柴油发电机组