Model | Genset PowerPrime | Genset PowerStandby | SDEC Shang chai Engine | Minsun Alternator | Fuel Consumption | Gov | Silent TypeSize | Weight | ||
KVA | KW | KVA | KW | L/h | (mm) | (KG) | ||||
50Hz/1500RPM | ||||||||||
GF-S15 | 15 | 12 | 16.5 | 13.2 | 4Z2.3-G11 | SY-A164D | 4.92 | Elec | 2010x900x1130 | 800 |
GF-S20 | 20 | 16 | 22.5 | 18 | 4Z2.7-G11 | SY-A184ES | 4.92 | Elec | 2010x900x1130 | 830 |
GF-S25 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | 4Z3.0-G11 | SY-A184E | 6.13 | Elec | 2010x900x1130 | 850 |
GF-S30 | 30 | 24 | 32.5 | 26 | 4Z3.2-G11 | SY-A184G | 7.11 | Elec | 2100x850x1200 | 900 |
GF-S40 | 40 | 32 | 43.75 | 35 | 4ZT3.2-G11 | SY-A184H | 8.34 | Elec | 2100x850x1200 | 1020 |
GF-S50 | 50 | 40 | 55 | 44 | 4ZT3.5-G21 | SY-A224D | 10.23 | Elec | 2400x1000x1250 | 1200 |
GF-S62 | 62.5 | 50 | 68.8 | 55 | 4ZT4.1-G21 | SY-A224E | 12.82 | Elec | 2540x1000x1450 | 1735 |
GF-S80 | 80 | 64 | 87.5 | 70 | 4ZTAA 4.1-G 31 | SY-A224G | 16.4 | Elec | 2600x1000x1350 | 1350 |
GF-S100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 4HTAA 4.3-G 21 | SY-A274C | 23 | Elec | 2800x1080x1450 | 1520 |
GF-S125 | 125 | 100 | 137.5 | 110 | 4HTAA 4.3-G 22 | SY-A274D | 28.3 | Elec | 2940x1080x1690 | 1800 |
GF-S150 | 150 | 120 | 165 | 132 | 6HTAA 6.5-G 22 | SY-A274F | 33.1 | Elec | 3290x1130x1850 | 1820 |
GF-S180 | 180 | 144 | 200 | 160 | 6HTAA 6.5-G 23 | SY-A274G | 39.7 | Elec | 3590x1180x2150 | 2450 |
GF-S200 | 200 | 160 | 225 | 180 | 6DTAA 8.9-G 21 | SY-A274H | 44.1 | Elec | 3590x1180x2150 | 2630 |
GF-S225 | 225 | 180 | 250 | 200 | 6DTAA 8.9-G 24 | SY-A274J | 50.6 | Elec | 3600x1200x1700 | 2980 |
GF-S250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6DTAA 8.9-G 23 | SY-A274K | 55.1 | Elec | 3600x1200x1700 | 2980 |
GF-S312.5 | 312.5 | 250 | 350 | 280 | 6ETAA 11.8-G 22 | SY-A314ES | 72.9 | Elec | 3900x1280x2200 | 3500 |
GF-S375 | 375 | 300 | 412.5 | 330 | 6ETAA 12.8-G 22 | SY-A314FS | 76.9 | Elec | 3950x1280x2200 | 3500 |
GF-S400 | 400 | 320 | 450 | 360 | 6ETAA 12.8-G 21 | SY-A314F | 79.9 | Elec | 3950x1280x2200 | 3700 |
GF-S450 | 450 | 360 | 500 | 400 | 6ETAA 12.8-G 31 | SY-A354C | 99.1 | Elec | 4560x1600x2500 | 5900 |
GF-S500 | 500 | 400 | 550 | 440 | 6ETAA 12.8-G 310 | SY-A354D | 102.1 | Elec | 4890x1800x2500 | 5900 |
60Hz/1800RPM | ||||||||||
GF-S20 | 20 | 16 | 22.5 | 18 | 4Z2.3-G12 | SY-A184ES | 4.68 | Elec | 1850x850x1100 | 800 |
GF-S25 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | 4Z2.7-G12 | SY-A184E | 4.68 | Elec | 1850x850x1100 | 830 |
GF-S30 | 30 | 24 | 32.5 | 26 | 4Z3.0-G12 | SY-A184F | 5.76 | Elec | 1850x850x1100 | 850 |
GF-S37.5 | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | 4Z3.2-G12 | SY-A184G | 7.71 | Elec | 2100x850x1200 | 900 |
GF-S45 | 45 | 34 | 47.5 | 38 | 4ZT3.2-G12 | SY-A184J | 9.04 | Elec | 2100x850x1200 | 950 |
GF-S60 | 60 | 48 | 65 | 52 | 4ZT3.5-G21 | SY-A224D | 11 | Elec | 2100x850x1200 | 1020 |
GF-S75 | 75 | 60 | 80 | 64 | 4ZTAA 4.1-G 21 | SY-A224E | 12.77 | Elec | 2300x1050x1250 | 1150 |
GF-S100 | 100 | 80 | 110 | 88 | 4HTAA 4.3-G 21 | SY-A224G | 25.6 | Elec | 2550x900x1250 | 1380 |
GF-S125 | 125 | 100 | 137.5 | 110 | 4HTAA 4.3-G 23 | SY-A274C | 28.8 | Elec | 2900x1080x1690 | 1750 |
GF-S150 | 150 | 120 | 165 | 132 | 6HTAA 6.5-G 22 | SY-A274E | 36.3 | Elec | 3290x1130x1850 | 1950 |
GF-S180 | 180 | 144 | 200 | 160 | 6HTAA 6.5-G 23 | SY-A274F | 43.4 | Elec | 3590x1180x2150 | 2020 |
GF-S200 | 200 | 160 | 225 | 180 | 6HTAA 6.5-G 23 | SY-A274G | 43.4 | Elec | 3590x1180x2150 | 2400 |
GF-S225 | 225 | 180 | 250 | 200 | 6DTAA 8.9-G 21 | SY-A274H | 50.9 | Elec | 3590x1180x2150 | 2530 |
GF-S250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6DTAA 8.9-G 24 | SY-A274J | 51.8 | Elec | 3590x1180x2150 | 2600 |
GF-S325 | 325 | 260 | 350 | 280 | 6ETAA 11.8-G 22 | SY-A314D | 75.8 | Elec | 3960x1280x2150 | 3200 |
GF-S375 | 375 | 300 | 412.5 | 330 | 6ETAA 12.8-G 22 | SY-A314E | 77.8 | Elec | 4590x1600x2500 | 3450 |
GF-S400 | 400 | 320 | 450 | 360 | 6ETAA 12.8-G 21 | SY-A314E | 77.8 | Elec | 4590x1600x2500 | 3500 |
GF-S450 | 450 | 360 | 500 | 400 | 6ETAA 12.8-G 310.1 | SY-A314F | 104.8 | Elec | 4590x1600x2500 | 3800 |
GF-S500 | 500 | 400 | 550 | 440 | 6ETAA 12.8-G 310.1 | SY-A354C | 104.8 | Elec | 4590x1600x2500 | 5100 |
上一篇: FAWDE柴油发电机组
下一篇: RICARDO 柴油发电机组