Model | Genset PowerPrime | Genset PowerStandby | Ricardo Engine | Minsun Alternator | Fuel Consumption | Gov | Silent TypeSize | Weight | ||
KVA | KW | KVA | KW | L/h | (mm) | (KG) | ||||
50Hz/1500RPM | ||||||||||
GF-R25 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | ZH4100D | SY-A184E | 9 | Mech | 1750x900x1220 | 800 |
GF-R30 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | ZH4100D | SY-A184G | 9 | Mech | 1900x910x1300 | 820 |
GF-R37.5 | 37.5 | 30 | 41 | 33 | ZH4100ZD | SY-A184H | 12.2 | Mech | 2300x915x1300 | 835 |
GF-R45 | 45 | 36 | 49.5 | 39.6 | ZH4102ZD | SY-A224D | 13.1 | Mech | 2300x930x1300 | 850 |
GF-R50 | 50 | 40 | 55 | 44 | ZH4105ZD | SY-A224D | 14 | Mech | 2300x930x1300 | 855 |
GF-R62.5 | 62.5 | 50 | 68.8 | 55 | ZH4105ZD | SY-A224E | 14 | Mech | 2350x950x1330 | 1200 |
GF-R75 | 75 | 60 | 80 | 64 | R4105ZLD | SY-A224F | 20 | Mech | 2600x1060x1400 | 1300 |
GF-R100 | 100 | 80 | 110 | 88 | R6105AZD | SY-A274C | 27.2 | Mech | 2800x1060x1550 | 1400 |
GF-R125 | 125 | 100 | 137 | 110 | R6105AZLD | SY-A274D | 29.7 | Mech | 2800x1060x1550 | 1600 |
GF-R150 | 150 | 120 | 165 | 132 | R6105IZLD | SY-A274F | 35.6 | Mech | 3100x1160x1700 | 1650 |
GF-R187.5 | 187.5 | 150 | 200 | 160 | R6110IZLD | SY-A274G | 44.5 | Mech | 3200x1200x1750 | 2100 |
GF-R250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6126ZLD | SY-A274K | 59.9 | Elec | 3200x1200x1750 | 2200 |
GF-R325 | 325 | 260 | 350 | 280 | 618ZLD | SY-A314ES | 81.1 | Elec | 3500x1300x1900 | 3150 |
60Hz/1800RPM | ||||||||||
GF-R25 | 25 | 20 | 27.5 | 22 | ZH4100D | SY-A184E | 10.8 | Mech | 1750x940x1230 | 820 |
GF-R30 | 30 | 24 | 33 | 26.4 | ZH4100D | SY-A184F | 10.8 | Mech | 1900x950x1300 | 830 |
GF-R37.5 | 37.5 | 30 | 41 | 33 | ZH4100ZD | SY-A184G | 13.69 | Mech | 2300x950x1300 | 845 |
GF-R45 | 45 | 36 | 49.5 | 39.6 | ZH4102ZD | SY-A224C | 14.29 | Mech | 2300x950x1300 | 850 |
GF-R50 | 50 | 40 | 55 | 44 | ZH4105ZD | SY-A224C | 16.12 | Mech | 2300x950x1300 | 855 |
GF-R62.5 | 62.5 | 50 | 68.8 | 55 | ZH4105ZD | SY-A224D | 16.12 | Mech | 2350x950x1330 | 1200 |
GF-R75 | 75 | 60 | 80 | 64 | R4105ZLD | SY-A224E | 21.77 | Mech | 2600x1100x1450 | 1350 |
GF-R100 | 100 | 80 | 110 | 88 | R6105AZD | SY-A224G | 29.67 | Mech | 2800x1100x1550 | 1450 |
GF-R125 | 125 | 100 | 137 | 110 | R6105AZLD | SY-A274C | 33.72 | Mech | 2800x1150x1550 | 1645 |
GF-R150 | 150 | 120 | 165 | 132 | R6105IZLD | SY-A274E | 39.12 | Mech | 3000x1200x1650 | 1770 |
GF-R187.5 | 187.5 | 150 | 200 | 160 | R6110IZLD | SY-A274F | 45.85 | Mech | 3200x1250x1750 | 2160 |
GF-R250 | 250 | 200 | 275 | 220 | 6126ZLD | SY-A274J | 65.9 | Elec | 3200x1250x1750 | 2275 |
GF-R325 | 325 | 260 | 350 | 280 | 618ZLD | SY-A314D | 81.12 | Elec | 3500x1350x1900 | 3175 |
上一篇: 上柴系列柴油发电机组
下一篇: ST系列单相/三相三次谐波交流同步发电机