Model | 50Hz | 60Hz | SINGLE BEARING | DOUBLE BEARING | ||||
Prime 40℃ | Prime 40℃ | Dimension (mm) | Weight (KG) | Dimension (mm) | Weight | |||
KVA | KW | KVA | KW | (KG) | ||||
SY-A164A | 8.5 | 6.8 | 10.2 | 8.2 | 420x480x550 | 91 | 540x480x550 | 95 |
SY-A164B | 11 | 8.8 | 13.2 | 10.6 | 420x480x550 | 95 | 540x480x550 | 99 |
SY-A164C | 13.5 | 10.8 | 16.2 | 13 | 500x480x550 | 100 | 560x480x550 | 104 |
SY-A164D | 16 | 12.8 | 19.2 | 15.4 | 520x480x550 | 112 | 580x480x550 | 121 |
SY-A184E | 22.5 | 18 | 27 | 21.6 | 540x480x550 | 140 | 610x480x550 | 140 |
SY-A184F | 27.5 | 22 | 33 | 26.4 | 620x480x550 | 150 | 690x480x550 | 158 |
SY-A184G | 30 | 24 | 36 | 28.8 | 640x480x550 | 172 | 720x480x550 | 170 |
SY-A184H | 37.5 | 30 | 45 | 36 | 690x480x550 | 190 | 770x480x550 | 200 |
SY-A184J | 40 | 32 | 48 | 38.4 | 690x480x550 | 210 | 770x480x550 | 215 |
SY-A224C | 45 | 36 | 54 | 43.2 | 760x500x780 | 225 | 800x500x780 | 241 |
SY-A224D | 50 | 40 | 60 | 48 | 760x500x780 | 242 | 800x500x780 | 258 |
SY-A224E | 60 | 48 | 72 | 57.6 | 850x500x780 | 268 | 900x500x780 | 274 |
SY-A224F | 72.5 | 58 | 87 | 69.6 | 850x500x780 | 304 | 900x500x780 | 289 |
SY-A224G | 85 | 68 | 102 | 81.6 | 850x500x780 | 342 | 930x500x780 | 363 |
SY-A274C | 100 | 80 | 120 | 96 | 850x600x880 | 379 | 950x600x850 | 362 |
SY-A274D | 125 | 100 | 150 | 120 | 880x600x880 | 416 | 950x600x850 | 440 |
SY-A274E | 140 | 112 | 168 | 134.4 | 950x600x880 | 455 | 1050x600x850 | 480 |
SY-A274F | 160 | 128 | 192 | 153.6 | 950x600x880 | 496 | 1050x600x850 | 484 |
SY-A274G | 180 | 144 | 216 | 172.8 | 1060x600x880 | 550 | 1030x600x880 | 584 |
SY-A274H | 200 | 160 | 240 | 192 | 1060x600x880 | 614 | 1100x600x880 | 624 |
SY-A274J | 225 | 180 | 270 | 216 | 1130x600x880 | 650 | 1180x600x880 | $660 |
SY-A274K | 250 | 200 | 300 | 240 | 1130x600x880 | 670 | 1220x600x880 | 680 |
SY-A314C | 250 | 200 | 300 | 240 | 1220x680x980 | 900 | 1360x680x980 | 910 |
SY-A314D | 300 | 240 | 360 | 288 | 1220x680x980 | 965 | 1360x680x980 | 975 |
SY-A314ES | 325 | 260 | 390 | 312 | 1220x680x980 | 1010 | 1270x680x980 | 1020 |
SY-A314E | 350 | 280 | 420 | 336 | 1220x680x980 | 1045 | 1270x680x980 | 1055 |
SY-A314FS | 375 | 300 | 450 | 360 | 1320x680x980 | 1090 | 1330x680x980 | 1100 |
SY-A314F | 400 | 320 | 480 | 384 | 1320x680x980 | 1170 | 1330x680x980 | 1183 |
SY-A354C | 450 | 360 | 540 | 432 | 1350x680x1050 | 1350 | 1450x800x1050 | 1360 |
SY-A354D | 500 | 400 | 600 | 480 | 1400x800x1050 | 1450 | 1480x800x1050 | 1460 |
SY-A354ES | 562.5 | 450 | 675 | 540 | 1460x800x1050 | 1550 | 1540x800x1050 | 1560 |
SY-A354E | 625 | 500 | 750 | 600 | 1480x800x1160 | 1598 | 1540x800x1160 | 1608 |
SY-A354FS | 687.5 | 550 | 825 | 660 | 1540x840x1050 | 1700 | 1620x840x1050 | 1710 |
SY-A354F | 750 | 600 | 900 | 720 | 1540x840x1050 | 1753 | 1620x840x1050 | 1763 |
SY-A404C | 800 | 640 | 960 | 768 | 1680x950x1300 | 2040 | 1860x950x1300 | 2050 |
SY-A404D | 910 | 728 | 1092 | 873.6 | 1680x950x1300 | 2100 | 1860x950x1300 | 2110 |
SY-A404E | 1000 | 800 | 1200 | 960 | 1680x950x1300 | 2260 | 1860x950x1300 | 2280 |
SY-A404F | 1125 | 900 | 1350 | 1080 | 1680x950x1300 | 2490 | 1860x950x1300 | 2500 |
SY-A404G | 1250 | 1000 | 1500 | 1200 | 1780x950x1320 | 2820 | 2060x950x1300 | 2830 |
Brushless Three-phase A.C.Sychronous Generators
MECHANICAL SPECIFICATION
Steel frame
Cast iron cover
Excellent silicon steel chip
Import ball bearings
Mounting type:
Single bearing with standard SAE connection
and SAEdriving chip.
Double bearing with standard shaft extension
and flange connection cover.
ELECTRIC PERFORMANCE
The voltage adjust for 110V、220V、400V、480V etc .The frequency is 50Hz/60Hz.It is adopted with brushless exciting system.
Insulation class:H; Protection class:IP22~23; Steady-state voltage regulation rate≤±1%;Transient-state voltage≤ ;The line voltage waveform distortion rate≤5%;Voltage adjust range≥±10%UN: Ambient temperature≤±40℃;Altitude≤40℃;Altitude≤1000m; Air relative humidity≤90%.
Contact Us
Next: No more!